Elections municipales
Scrutin du 08 mars 2026
Election de la Municipalité (1er tour)
| Mandats | 5 |
| Electeurs inscrits | 427 |
| Cartes de votes reçues | 279 |
| Bulletins valables rentrés | 263 |
| Majorité absolue | 132 |
| Taux de participation | 61.59% |
A l'issue du scrutin les candidats suivants sont élus à la majorité absolue:
| Candidat | Suffrages | Pourcentages |
|---|---|---|
| Durand Louis | 248 | 94.30% |
| Coeytaux Yves | 221 | 84.03% |
| Croisier Christian | 220 | 83.65% |
| Queiros Françoise | 214 | 81.37% |
| Christen Joël | 202 | 76.81% |
Election à la syndicature
Dans le délai fixé au mardi 07 avril 2026 à 12h, 1 seule candidature a été enregistrée par le Greffe municipal.
Monsieur Christian Croisier, syndic en place depuis le 1er juillet 2016, est élu tacitement pour la législature 2026-2031.